Lithium Iron Phosphate Lifep04 Battery Supplier
Cutting-edge Technology Lithium Iron Phosphate (Lifep04) Cells For Mechanical Designs. Exclusive Explosion-proof Cell Design, Extended battery Life, Higher Temperature Resistance and More Powerful. Request Quotes+Specifications Test Now!
Why Choose Our Lithium Iron Phosphate Battery For Your Power?
1. Focus on LiFePO4 Cells manufacturing to Offer Reliable Cooperation and Competitive Prices
With state-of-the-art manufacturing facilities and high-quality lithium iron phosphate materials, we are able to manufacture the safest lithium iron phosphate battery for providing a reliable & quality battery supply and competitive cost for your energy project. 100% cell sorting to keep high consistency in terms of capacity, voltage, resistance.
2. Innovative Exclusive Explosion-proof Lithium Iron Phosphate Cell Design – More Safer
At the top of the battery, we utilize black colloidal that same with material of the aircraft tire for seal, improving the heat dissipation and vibration resistance of LiFePO4 battery. The Positive and negative leading pins in the same direction are easier to assemble and will automatically carbonize when the temperature exceeds 250 degrees. Besides, the cross-proof line at the bottom of LiFePO4 battery can release gas when over-swelling or over-pressure. This distinguishes our lithium iron phosphate battery from other suppliers, more safer.
The life of our lithium iron phosphate battery life extended up to 2000cycles@0.5C and more than 1200cycles@1C, others are less than 2000cycles@0.2C.

Our lithium iron phosphate battery certificated by IEC62133, CE, ROHS, UN38.3, MSDS and rigorous Safety test and has the leading level of lithium iron phosphate manufacturing in the worldwide.


Our iron-lithium battery can operate at temperatures from -20℃ to as high as 75℃ (Vs Others only can run -20℃~60℃), which is more safer and reduces the need for auxiliary accessories like thermal cooling plates.

Best Lithium Iron Phosphate Battery For Sale
Cylindrical LiFePO4 Battery Models
Cylindrical Shaped Lithium Iron Phosphate Battery Cell For Consumer Electronics Prototypes and Power Projects
Small-sized Lithium Iron Phosphate Cell 1025 1335, 1450, designed for consumer electronics – electric toys, remote control equipment, electric massager, electric toothbrush. Common-sized Lithium Iron Phosphate Cell 1650, 1850, 18650, 40120 are good preferred built-in energy for power project. They are certificated by IEC62133, MSDS, UN38.3, SGS, ROHS. Empower product designs and help you win the projects, is what we strive for.
High Capacity Cylindrical LiFePo4 Battery
LFP Battery | Capacity | Dimensions (D*L) | Discharge Rate | Voltage |
---|---|---|---|---|
LFP1037 | 150mAh | 10*37(mm) | 1C | 3.2V |
LFP1043 | 300mAh | 10*43(mm) | 1C | 3.2V |
LFP1443 | 300mAh | 14*43 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP1443 | 350mAh | 14*43 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP1443 | 400mAh | 14*43 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP1443 | 450mAh | 14*43 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP1450 | 300mAh | 14*50 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP1450 | 400mAh | 14*50 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP1450 | 500mAh | 14*50 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP1450 | 600mAh | 14*50 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP1450 | 600mAh | 14*50 (mm) | 0.2C | 3.2V |
LFP1850 | 600mAh | 18*50 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP1850 | 800mAh | 18*50 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP1850 | 1000mAh | 18*50 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP1850 | 1200mAh | 18*50 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP18650 | 1200mAh | 18*65 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP18650 | 1500mAh | 18*65 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP18650 | 1700mAh | 18*65 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP18650 | 2000mAh | 18*65 (mm) | 0.2C | 3.2V |
LFP22650 | 2000mAh | 22*65 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP22650 | 2200mAh | 22*65 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP22650 | 2400mAh | 22*65 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP26700 | 4000mAh | 26*70 (mm) | 0.2C | 3.2V |
LFP32650 | 5000mAh | 32*65 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP32700 | 5500mAh | 32*70 (mm) | 0.2C | 3.2V |
LFP32700 | 6000mAh | 32*70 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP32700 | 6300mAh | 32*70 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP32700 | 6500mAh | 32*70 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP32700 | 6700mAh | 32*70 (mm) | 0.2C | 3.2V |
LFP32700 | 7000mAh | 32*70 (mm) | 0.2C | 3.2V |
LFP32730 | 7000mAh | 32*73 (mm) | 0.2C | 3.2V |
LFP321400 | 12.5Ah | 32*140(mm) | 2C | 3.2V |
LFP321400 | 14Ah | 32*140(mm) | 2C | 3.2V |
LFP331400 | 15Ah | 33*140(mm) | 2C | 3.2V |
LFP401400 | 20Ah | 40*140(mm) | 2C | 3.2V |
High Discharge Rate Cylindrical LiFePo4 Battery
LFP Battery | Capacity | Energy | Dimensions (D*L) | Discharge Rate | Voltage |
---|---|---|---|---|---|
LFP1025 | 100mAh | 0.32Wh | 10*25 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP1037 | 150mAh | 0.48Wh | 10*37 (mm) | 30C | 3.2V |
LFP1040 | 180mAh | 0.576Wh | 10*40 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP1043 | 300mAh | 0.96Wh | 10*43 (mm) | 5C | 3.2V |
LFP1320 | 150mAh | 0.48Wh | 13*20 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP1330 | 200mAh | 0.64Wh | 13*30 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP1340 | 320mAh | 1.024Wh | 13*40 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP1345 | 360mAh | 1.152Wh | 13*45 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP1443 | 400mAh | 1.28Wh | 14*43 (mm) | 5C | 3.2V |
LFP1450 | 500mAh | 1.6Wh | 14*50 (mm) | 5C | 3.2V |
LFP1450 | 500mAh | 1.6Wh | 14*50 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP1629 | 350mAh | 1.12Wh | 16*29 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP1650 | 750mAh | 2.4Wh | 16*50 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP1830 | 500mAh | 1.6Wh | 18*30 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP18500 | 900mAh | 2.88Wh | 18*50 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP18650 | 1300mAh | 4.16Wh | 18*65 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP26650 | 2500mAh | 8Wh | 26*65 (mm) | 30C | 3.2V |
LFP26650 | 2500mAh | 8Wh | 26*65 (mm) | 20C | 3.2V |
LFP26650 | 3000mAh | 9.6Wh | 26*65 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP26650 | 3000mAh | 9.6Wh | 26*65 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP26650 | 3000mAh | 9.6Wh | 26*65 (mm) | 3C | 3.2V |
LFP26650 | 3000mAh | 9.6Wh | 26*65 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP26650 | 3200mAh | 10.24Wh | 26*65 (mm) | 3C | 3.2V |
LFP26650 | 3200mAh | 10.24Wh | 26*65 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP26650 | 3300mAh | 10.56Wh | 26*65 (mm) | 3C | 3.2V |
LFP26650 | 3300mAh | 10.56Wh | 26*65 (mm) | 3C | 3.2V |
LFP26650 | 3400mAh | 10.88Wh | 26*65 (mm) | 3C | 3.2V |
LFP26650 | 3400mAh | 10.88Wh | 26*65 (mm) | 3C | 3.2V |
LFP26650 | 3400mAh | 10.88Wh | 26*65 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP26650 | 3600mAh | 11.52Wh | 26*65 (mm) | 3C | 3.2V |
LFP26650 | 3600mAh | 11.52Wh | 26*65 (mm) | 3C | 3.2V |
LFP26650 | 3600mAh | 11.52Wh | 26*65 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP26650 | 3800mAh | 12.16Wh | 26*65 (mm) | 1.5C | 3.2V |
LFP26650 | 3800mAh | 12.16Wh | 26*65 (mm) | 3C | 3.2V |
LFP26650 | 4000mAh | 12.8Wh | 26*65 (mm) | 3C | 3.2V |
LFP26650 | 4000mAh | 12.8Wh | 26*65 (mm) | 1C | 3.2V |
LFP26650 | 4200mAh | 13.44Wh | 26*65 (mm) | 3C | 3.2V |
LFP26650/ -40 °C | 3400mAh | 10.88Wh | 26*65 (mm) | 3C | 3.2V |
LFP3570 | 4000mAh | 12.8Wh | 35*70 (mm) | 10C | 3.2V |
LFP40130 | 10000mA | 32Wh | 40*130 (mm) | 10C | 3.2V |
Popular Cylindrical LiFePO4 Battery
Pouch/Polymer LiFePO4 Battery Models
We stock small LFP Cells with 100mAh-5000mAh, 5000mAh+ LFP Cells, high discharge rate LFP Cells, 10Ah+ LFP Cells for your design, more specification and quaotations please contact us.
100mAh-5000mAh Pouch LiFePO4 Battery
LFP Battery | Capacity | Energy | Dimensions (T*W*L)mm | Discharge Rate | Voltage |
---|---|---|---|---|---|
LFP303050 | 250mAh | 0.8Wh | 3.0*30*50 | 1C | 3.2V |
LFP304563 | 500mAh | 1.6Wh | 3.0*45*63 | 1C | 3.2V |
LFP305982 | 1000mAh | 3.2Wh | 3.0*59*82 | 1C | 3.2V |
LFP3963133 | 3000mAh | 9.6Wh | 3.9*63*133 | 1C | 3.2V |
LFP4165134 | 3000mAh | 9.6Wh | 4.1*65*134 | 1C | 3.2V |
LFP503035 | 300mAh | 0.96Wh | 5.0*30*35 | 1C | 3.2V |
LFP502250 | 300mAh | 0.96Wh | 5.0*22*50 | 1C | 3.2V |
LFP502542 | 300mAh | 0.96Wh | 5.0*25*42 | 1C | 3.2V |
LFP553949 | 660mAh | 2.112Wh | 5.5*39*49 | 1C | 3.2V |
LFP501573 | 260mAh | 0.832Wh | 5.0*15*73 | 1C | 3.2V |
LFP584376 | 1300mAh | 4.16Wh | 5.8*43*76 | 1C | 3.2V |
LFP583048 | 650mAh | 2.08Wh | 5.8*30*48 | 1C | 3.2V |
LFP5667105 | 3300mAh | 10.56Wh | 5.6*67*105 | 1C | 3.2V |
LFP604060 | 1100mAh | 3.52Wh | 6.0*40*60 | 1C | 3.2V |
LFP602037 | 300mAh | 0.96Wh | 6.0*20*37 | 1C | 3.2V |
LFP603050 | 540mAh | 1.728Wh | 6.0*30*50 | 1C | 3.2V |
LFP652562 | 600mAh | 1.92Wh | 6.5*25*62 | 1C | 3.2V |
LFP60100102 | 4500mAh | 14.4Wh | 6.0*100*102 | 1C | 3.2V |
LFP703060 | 900mAh | 2.88Wh | 7.0*30*60 | 1C | 3.2V |
LFP7851121 | 3500mAh | 11.2Wh | 7.8*51*121 | 1C | 3.2V |
LFP753048 | 870mAh | 2.784Wh | 7.5*30*48 | 1C | 3.2V |
LFP763085 | 1750mAh | 5.6Wh | 7.6*30*85 | 1C | 3.2V |
LFP784172 | 2250mAh | 7.2Wh | 7.8*41*72 | 1C | 3.2V |
LFP767068 | 3000mAh | 9.6Wh | 7.6*70*68 | 1C | 3.2V |
LFP7053142 | 4000mAh | 12.8Wh | 7.0*53*142 | 1C | 3.2V |
LFP802560 | 900mAh | 2.88Wh | 8.0*25*60 | 1C | 3.2V |
LFP802978 | 1600mAh | 5.12Wh | 8.0*29*78 | 1C | 3.2V |
LFP863085 | 2000mAh | 6.4Wh | 8.6*30*85 | 1C | 3.2V |
LFP855290 | 3900mAh | 12.48Wh | 8.5*52*90 | 1C | 3.2V |
LFP903035 | 600mAh | 1.92Wh | 9.0*30*35 | 1C | 3.2V |
LFP902535 | 480mAh | 1.536Wh | 9.0*25*35 | 1C | 3.2V |
LFP904062 | 1500mAh | 4.8Wh | 9.0*40*62 | 1C | 3.2V |
LFP903397 | 2000mAh | 6.4Wh | 9.0*33*97 | 1C | 3.2V |
LFP904376 | 2100mAh | 6.72Wh | 9.0*43*76 | 1C | 3.2V |
LFP9051121 | 4300mAh | 13.76Wh | 9.0*51*121 | 1C | 3.2V |
LFP103035 | 600mAh | 1.92Wh | 10*30*35 | 1C | 3.2V |
LFP103042 | 720mAh | 2.304Wh | 10*30*42 | 1C | 3.2V |
LFP103450 | 1000mAh | 3.2Wh | 10*34*50 | 1C | 3.2V |
LFP113947 | 1600mAh | 5.12Wh | 11*39*47 | 1C | 3.2V |
LFP143060-1S2P | 1800mAh | 5.76Wh | 14*30*60 | 1C | 3.2V |
LFP18650-2S3P | 4500mAh | 28.8Wh | 20*108*68 | 0.5C | 6.4V |
5000mAh+ Pouch LiFePO4 Battery
LFP Battery | Capacity | Energy | Dimensions (T*W*L)mm | Discharge Rate | Voltage |
---|---|---|---|---|---|
LFP8167100 | 5000mAh | 16Wh | 8.1*67*100 | 1C | 3.2V |
LFP6765132 | 5000mAh | 16Wh | 6.7*65*132 | 1C | 3.2V |
LFP8167100 | 5000mAh | 16Wh | 8.1*67*100 | 1C | 3.2V |
LFP7568132 | 5000mAh | 16Wh | 7.5*68*132 | 1C | 3.2V |
LFP5267222 | 6000mAh | 19.2Wh | 5.2*67*222 | 1C | 3.2V |
LFP75103124 | 7000mAh | 22.4Wh | 7.5*103*124 | 1C | 3.2V |
LFP9590122 | 8500mAh | 27.2Wh | 9.5*90*122 | 1C | 3.2V |
LFP8867222 | 10000mAh | 32Wh | 8.8*67*222 | 1C | 3.2V |
LFP90100162 | 10000mAh | 3.2Wh | 9.0*100*162 | 1C | 3.2V |
LFP8490140 | 10000mAh | 32Wh | 8.4*90*140 | 1C | 3.2V |
LFP73109136 | 10500mAh | 33.6Wh | 7.3*109*136 | 1C | 3.2V |
LFP1167222 | 11000mAh | 35.2Wh | 11*67*222 | 1C | 3.2V |
LFP9090190 | 15000mAh | 48Wh | 9.0*90*190 | 1C | 3.2V |
LFP8680183 | 12000mAh | 38.4Wh | 8.6*80*183 | 1C | 3.2V |
LFP9675175 | 12000mAh | 38.4Wh | 9.6*75*175 | 1C | 3.2V |
LFP13120217 | 25000mAh | 80Wh | 13*120*217 | 1C | 3.2V |
LFP10119246 | 30000mAh | 96Wh | 10.0*192*246 | 1C | 3.2V |
High Discharge Rate Pouch LiFePO4 Battery
LFP Battery | Capacity | Energy | Dimensions (T*W*L)mm | Discharge Rate | Voltage |
---|---|---|---|---|---|
LFP964590 | 3.6Ah | 11.52Wh | 9.6*45*90 | 3C | 3.2V |
LFP7874135 | 7.2Ah | 23.04Wh | 7.8*74*135 | 3C | 3.2V |
LFP6567182 | 8Ah | 25.6Wh | 6.5*67*182 | 3C | 3.2V |
LFP8870175 | 10Ah | 32Wh | 8.8*70*175 | 3C | 3.2V |
LFP78109136 | 11.2Ah | 35.84Wh | 7.8*109*136 | 3C | 3.2V |
LFP603048 | 0.65Ah | 2.08Wh | 6.0*30*48 | 5C | 3.2V |
LFP6556104 | 3.3Ah | 10.56Wh | 6.5*56*104 | 5C | 3.2V |
LFP5363124 | 3.5Ah | 11.2Wh | 5.3*63*124 | 5C | 3.2V |
LFP5865132 | 4Ah | 12.8Wh | 5.8*65*132 | 5C | 3.2V |
LFP5459156 | 4.2Ah | 13.44Wh | 5.4*59*156 | 5C | 3.2V |
LFP8596235 | 17.5Ah | 56Wh | 8.5*96*235 | 5C | 3.2V |
LFP643365 | 1.1Ah | 3.52Wh | 6.4*33*65 | 10C | 3.2V |
LFP653562 | 1.1Ah | 3.52Wh | 6.5*35*62 | 10C | 3.2V |
LFP783496 | 2.1Ah | 6.72Wh | 7.8*34*96 | 10C | 3.2V |
LFP944590 | 3.2Ah | 10.24Wh | 9.4*45*90 | 10C | 3.2V |
LFP353048 | 0.3Ah | 0.96Wh | 3.5*30*48 | 20C | 3.2V |
LFP613142 | 0.5Ah | 1.6Wh | 6.1*31*42 | 20C | 3.2V |
LFP483060 | 0.6Ah | 1.92Wh | 4.8*30*60 | 20C | 3.2V |
LFP663048 | 0.65Ah | 2.08Wh | 6.6*30*48 | 20C | 3.2V |
LFP443562 | 0.65Ah | 2.08Wh | 4.4*35*62 | 20C | 3.2V |
LFP433082 | 7Ah | 22.4Wh | 4.3*30*82 | 20C | 3.2V |
LFP583060 | 8Ah | 25.6Wh | 5.8*30*60 | 20C | 3.2V |
LFP573370 | 1Ah | 3.2Wh | 5.7*33*70 | 20C | 3.2V |
LFP554358 | 1Ah | 3.2Wh | 5.5*43*58 | 20C | 3.2V |
LFP443496 | 1.05Ah | 3.36Wh | 4.4*34*96 | 20C | 3.2V |
LFP683562 | 1.1Ah | 3.52Wh | 6.8*35*62 | 20C | 3.2V |
LFP852595 | 15Ah | 48Wh | 8.5*25*95 | 20C | 3.2V |
LFP464694 | 1.5Ah | 4.8Wh | 4.6*46*94 | 20C | 3.2V |
LFP484694 | 1.6Ah | 5.12Wh | 4.8*46*94 | 20C | 3.2V |
LFP534992 | 1.65Ah | 5.28Wh | 5.3*49*92 | 20C | 3.2V |
LFP723496 | 1.8Ah | 5.76Wh | 7.2*34*96 | 20C | 3.2V |
LFP724380 | 1.9Ah | 6.08Wh | 7.2*43*80 | 20C | 3.2V |
LFP833496 | 2.1Ah | 6.72Wh | 8.3*34*96 | 20C | 3.2V |
LFP764980 | 2.4Ah | 7.68Wh | 7.6*49*80 | 20C | 3.2V |
LFP586496 | 2.8Ah | 8.96Wh | 5.8*64*96 | 20C | 3.2V |
LFP6842126 | 3.1Ah | 9.92Wh | 6.8*42*126 | 20C | 3.2V |
LFP7742121 | 3.3Ah | 10.56Wh | 7.7*42*121 | 20C | 3.2V |
LFP7867100 | 4.1Ah | 13.12Wh | 7.8*67*100 | 20C | 3.2V |
LFP6670135 | 5Ah | 16Wh | 6.6*70*135 | 20C | 3.2V |
LFP8876119 | 6.4Ah | 20.48Wh | 8.8*76*119 | 20C | 3.2V |
LFP8370156 | 7.3Ah | 23.36Wh | 8.3*70*156 | 20C | 3.2V |
LFP536474 | 1.7Ah | 5.44Wh | 5.3*64*74 | 25C | 3.2V |
LFP446888 | 1.8Ah | 5.76Wh | 4.4*68*88 | 25C | 3.2V |
LFP456888 | 1.8Ah | 5.76Wh | 4.5*68*88 | 25C | 3.2V |
LFP616888 | 2.4Ah | 7.68Wh | 6.1*68*88 | 25C | 3.2V |
LFP636094 | 2.5Ah | 8Wh | 6.3*60*94 | 25C | 3.2V |
LFP6342126 | 2.5Ah | 8Wh | 6.3*42*126 | 25C | 3.2V |
LFP794992 | 2.5Ah | 8Wh | 7.9*49*92 | 25C | 3.2V |
LFP577096 | 2.8Ah | 8.96Wh | 5.7*70*96 | 25C | 3.2V |
LFP756094 | 3Ah | 9.6Wh | 7.5*60*94 | 25C | 3.2V |
LFP6645135 | 3Ah | 9.6Wh | 6.6*45*135 | 25C | 3.2V |
LFP8342126 | 3.5Ah | 11.2Wh | 8.3*42*126 | 25C | 3.2V |
LFP886888 | 3.5Ah | 11.2Wh | 8.8*68*88 | 25C | 3.2V |
LFP6578156 | 6Ah | 19.2Wh | 6.5*78*156 | 25C | 3.2V |
LFP8478156 | 8Ah | 25.6Wh | 8.4*78*156 | 25C | 3.2V |
LFP604878 | 1.5Ah | 4.8Wh | 6.0*48*78 | 35C | 3.2V |
LFP486888 | 1.8Ah | 5.76Wh | 4.8*68*88 | 35C | 3.2V |
LFP764878 | 1.95Ah | 6.24Wh | 7.6*48*78 | 35C | 3.2V |
LFP738090 | 3.3Ah | 10.56Wh | 7.3*80*90 | 35C | 3.2V |
LFP553575 | 0.8Ah | 2.56Wh | 5.5*35*75 | 35C | 3.2V |
LFP606888 | 2.0Ah | 6.4Wh | 60*68*88 | 35C | 3.2V |
LFP6556130 | 3.0Ah | 9.6Wh | 65*56*132 | 35C | 3.2V |
LFP744993 | 2.2Ah | 7.04Wh | 74*49*93 | 35C | 3.2V |
LFP805875 | 2Ah | 6.4Wh | 80*58*75 | 35C | 3.2V |
LFP854475 | 1.6Ah | 5.12Wh | 85*44*75 | 35C | 3.2V |
LFP855993 | 3Ah | 9.6Wh | 85*59*93 | 35C | 3.2V |
LFP963575 | 1.6Ah | 5.12Wh | 9.6*35*75 | 35C | 3.2V |
LFP105993 | 3.8Ah | 12.16Wh | 10*59*93 | 35C | 3.2V |
LFP1056130 | 5.0Ah | 16Wh | 10*56*132 | 35C | 3.2V |
LFP674878 | 1.5Ah | 4.8Wh | 6.7*48*78 | 40C | 3.2V |
LFP586888 | 1.8Ah | 5.76Wh | 5.8*68*88 | 40C | 3.2V |
10Ah+ Pouch LiFePO4 Battery
LFP Battery | Capacity | Energy | Discharge Rate | Peak Discharge Rate | Dimensions (T*W*L)mm | Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|
LFP10140160 | 20Ah | 64Wh | 1C | 1C | 10*140*160 | 3.2V |
LFP130140160 | 30Ah | 96Wh | 1C | 1C | 13*140*160 | 3.2V |
LFP8095232 | 19Ah | 60.8Wh | 1C | 3C | 8.0*85*232 | 3.2V |
LFP78133204 | 20Ah | 64Wh | 1C | 3C | 7.8*133*204 | 3.2V |
LFP1092255 | 26Ah | 83.2Wh | 1C | 3C | 10*92*255 | 3.2V |
LFP11133204 | 30Ah | 96Wh | 1C | 3C | 11*133*204 | 3.2V |
LFP80160235 | 30Ah | 96Wh | 1C | 3C | 8.0*160*235 | 3.2V |
LFP80161227 | 30Ah | 96Wh | 1C | 3C | 8.0*161*227 | 3.2V |
Popular Pouch/Polymer LiFePO4 Battery
Lithium iron phosphate cell LFP503035 3.2V 300mAh 0.96Wh
Lithium iron phosphate cell LFP903035 3.2V 600mAh 1.92Wh
Lithium iron phosphate cell LFP703060 3.2V 900mAh 2.88Wh
Lithium iron phosphate cell LFP802560 3.2V 900mAh 2.88Wh
Lithium iron phosphate cell LFP604060 3.2V 1100mAh 3.52Wh
Lithium iron phosphate cell LFP143060 3.2V 1800mAh 5.76Wh
LiFePO4 Cell LFP305050 250mAh 0.8Wh 3.2V
LiFePO4 Cell LFP305050 250mAh 0.8Wh 3.2V
LiFePO4 Cell LFP305982 1000mAh 3.2Wh 3.2V
LiFePO4 Cell LFP501573 260mAh 0.83Wh 3.2V
LiFePO4 Cell LFP502250 300mAh 0.96Wh 3.2V
LiFePO4 Cell LFP502542 300mAh 0.96Wh 3.2V
LiFePO4 Cell LFP553949 660mAh 2.12Wh 3.2V
LiFePO4 Cell LFP602037 300mAh 0.96Wh 3.2V
LiFePO4 Cell LFP603050 540mAh 1.73Wh 3.2V
LiFePO4 Cell LFP652562 600mAh 1.92Wh 3.2V
LiFePO4 Cell LFP902535 480mAh 1.54Wh 3.2V
LiFePO4 Cell LFP904062 1500mAh 4.8Wh 3.2V
LiFePO4 Cell LFP103042 720mAh 2.3Wh 3.2V
LiFePO4 Cell LFP103450 1000mAh 3.2Wh 3.2V
Prismatic LiFePO4 Battery Models
New Prismatic LiFePO4 Battery
LFP Battery | Capacity | Dimensions (T*W*Hmm) | Discharge Rate | Charge Rate | Voltage | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
LFP1865135-12 | 12Ah | 18*65*135 | 3C-5C | 1C | 3.2V | 310g |
LFP2770145-20 | 20Ah | 27*70*145 | 3C-5C | 1C | 3.2V | 530g |
LFP2770169-25 | 25Ah | 27*70*169 | 3C-5C | 1C | 3.2V | 550g |
LFP2770180-25 | 25Ah | 27*70*180 | 3C-5C | 1C | 3.2V | 610g |
LFP2770180-30 | 30Ah | 27*70*180 | 3C-5C | 1C | 3.2V | 610g |
LFP20130249-50 | 50Ah | 20*130*249 | 1C | 1C | 3.2V | 1.35Kg |
LFP32173195-100 | 100Ah | 32*173*195 | 3C-5C | 1C | 3.2V | 2.62Kg |
LFP36130235-100 | 100Ah | 36*130*235 | 1C | 0.5C | 3.2V | 1.88Kg |
LFP54173113-105 | 105Ah | 54*173*113 | 1C-3C | 1C-3C | 3.2V | 2.2Kg |
LFP54173200-206 | 206Ah | 54*173*200 | 1C-2C | 1C-2C | 3.2V | 4.1Kg |
50Ah-400Ah Prismatic LiFePO4 Battery
LFP Battery | Capacity | Dimensions (W*H*Lmm) | Discharge Rate | Charge Rate | Voltage | Weight (KG) | Internal resistance (mΩ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFP36166130-50 | 50Ah | 36*166*130 | 6C-10C | 1C-4C | 3.2V | 1.39 | 1.3 |
LFP36161130-60 | 60Ah | 36*166*130 | 2.5C-8C | 1C-4C | 3.2V | 1.47 | 1.3 |
LFP29221135-72 | 72Ah | 29*221*135 | 2C-8C | 1C-2C | 3.2V | 1.75 | 1 |
LFP37200130-90 | 90Ah | 37*200*130 | 1C-3C | 1C-3C | 3.2V | 2.0 | 0.5 |
LFP34173200-100 | 100Ah | 34*173*200 | 1C-3C | 1C-2C | 3.2V | 2.3 | 0.4 |
LFP29208174-100 | 100Ah | 29*208*174 | 3C-5C | 2C-4C | 3.2V | 2.2 | 0.6 |
LFP39224165-100 | 100Ah | 39*224*165 | 1.5C-5C | 1C-2C | 3.2V | 2.82 | 0.8 |
LFP39176165-100 | 100Ah | 39*176*165 | 1.5C-5C | 1C-2C | 3.2V | 2.1 | 0.8 |
LFP61221142-100 | 100Ah | 61*221*142 | 1C-5C | 1C-2C | 3.2V | 3 | 0.5 |
LFP66198140-100 | 100Ah | 66*198*140 | 1C-5C | 1C-2C | 3.2V | 2.7 | 0.5 |
LFP27200175-105 | 105Ah | 27*200*175 | 2C-5C | 1C-2C | 3.2V | 1.98 | 0.7 |
LFP37201130-105 | 105Ah | 37*201*130 | 1C-5C | 1C-3C | 3.2V | 3.35 | 0.5 |
LFP34173200-125 | 125Ah | 34*173*200 | 1C-3C | 1C-2C | 3.2V | 2.4 | 0.4 |
LFP39261165-130 | 130Ah | 39*261*165 | 1.5C-5C | 1C-2C | 3.2V | 3.2 | 0.7 |
LFP34208200-150 | 150Ah | 34*208*200 | 1C-3C | 1C-2C | 3.2V | 3 | 0.4 |
LFP36220174-163 | 163Ah | 36*220*174 | 3C-8C | 1C-2C | 3.2V | 5.22 | 0.5 |
LFP36230174-163 | 163Ah | 36*230*174 | 1C-3C | 1C-2C | 3.2V | 0.86 | 0.8 |
LFP69280180-200 | 200Ah | 69*280*180 | 1C-5C | 1C-2C | 3.2V | 5.5 | 0.4 |
LFP58288180-200 | 200Ah | 58*288*180 | 1C-3C | 1C-2C | 3.2V | 5 | 0.5 |
LFP54207174-240 | 240Ah | 54*207*174 | 1C-3C | 1C-2C | 3.2V | 5.1 | 0.2 |
LFP69288180-255 | 255Ah | 69*288*180 | 1C-3C | 1C-2C | 3.2V | 5.6 | 0.5 |
LFP72207174-280 | 280Ah | 72*207*174 | 0.5C-2C | 0.5C-1C | 3.2V | 5.5 | 0.2 |
LFP72204173-280 | 280Ah | 72*204*173 | 1C-1C | 1C-1C | 3.2V | 0.9 | 0.25 |
LFP53309360-300 | 300Ah | 53*309*360 | 0.4C-2C | 0.4C-1C | 3.2V | 9 | 0.4 |
LFP72207174-302 | 302Ah | 72*207*174 | 1C-3C | 1C-2C | 3.2V | 5.5 | 0.2 |
LFP71285450-400 | 400Ah | 71*285*450 | 0.4C-2C | 0.4C-1C | 3.2V | 13.2 | 0.3 |
LiFePO4 Battery For Emergency Lights and Exit Signs
Emergenct Lighs and Exit signs LiFePO4 Battery Lists
LFP Battery Model | Voltage | Capacity | Energy | Dimensions (L*W*H)mm | Weight |
---|---|---|---|---|---|
LFP32-05 | 3.2V | 0.5Ah | 1.6Wh | 16*16*52 | 27g |
LFP32-1.5 | 3.2V | 1.5Ah | 4.8Wh | 21*21*69 | 52g |
LFP32-2.1 | 3.2V | 2.1Ah | 6.72Wh | 25*25*70 | 70g |
LFP32-3 | 3.2V | 3Ah | 9.6Wh | 28*28*70 | 95g |
LFP32-3 | 3.2V | 3.2Ah | 10.24Wh | 30*30*67 | 90g |
LFP32-6 | 3.2V | 6Ah | 19.2Wh | 56*27*67 | 180g |
LFP32-6 | 3.2V | 6Ah | 19.2Wh | 34*34*74 | 150g |
LFP64-3 | 6.4V | 3Ah | 19.2Wh | 57*27*70 | 190g |
LFP64-6 | 6.4V | 6Ah | 38.4Wh | 70*34*78 | 302g |
LFP96-1.5 | 9.6V | 1.5Ah | 14.4Wh | 57*19*69 | 156g |
LFP96-3 | 9.6V | 3Ah | 28.2Wh | 81*27*71 | 280g |
